
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | ABN AMRO bank - winkelcentrum Crimpenhof |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | AGS architekten & planners |
| Surface area: | 1.215 m2 |
| City: | Krimpen a/d IJssel |
| Product: | Office building new |
| Project: | Aqua Plaza |
| Client: | Drost Project Groep Nederland BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 8.000 m2 |
| City: | Amsterdam Zuid-Oost |
| Product: | Company building new |
| Project: | Ferrostaal Piping Supply |
| Client: | Ferrostaal Piping Supply |
| Architect: | D. Vroegindewij B.V. |
| Surface area: | 3.629 m2 |
| City: | Hooge Zwaluwe |
| Product: | Office building new |
| Project: | Laakhaven |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | PB.V. Architecten |
| Surface area: | 4.750 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Company building new |
| Project: | C&A Distributiecentrum |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Architectenbureau van Manen BV |
| Surface area: | 7.200 m2 |
| City: | Lisse |
| Product: | Company building new |
| Project: | Dutch Flower Group |
| Client: | Wollebrand Beheer BV |
| Architect: | HD Projectrealisatie B.V. |
| Surface area: | 39.000 m2 |
| City: | Naaldwijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Moerdijk I |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 37.700 m2 |
| City: | Moerdijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Eemhaven III |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 8.500 m2 |
| City: | Rotterdam-Eemhaven |
| Product: | Company building new |
| Project: | Moerdijk III |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 13.715 m2 |
| City: | Moerdijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Tilburg I |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 28.956 m2 |
| City: | Tilburg |
| Product: | Office building new |
| Project: | Riva Plaza |
| Client: | Drost Project Groep Nederland BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.500 m2 |
| City: | Amsterdam Zuid-Oost |
| Product: | Company building new |
| Project: | Roteb |
| Client: | Program Invest BV |
| Architect: | Houdijk Architecten B.V. |
| Surface area: | 5.702 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Stichting Pensioenfonds TNO |
| Client: | Stichting Pensioenfonds TNO |
| Architect: | Ruoff & Schermelé Architecten BNA |
| Surface area: | 4.714 m2 |
| City: | Rijswijk |
| Product: | Office building new |
| Project: | Trinity Buildings |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 13.900 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Schmolz + Bickenbach |
| Client: | Schmolz + Birkenbach BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 1.348 m2 |
| City: | Zwijndrecht |
| Product: | Office building new |
| Project: | Tasmania |
| Client: | Monteflore Vastgoed |
| Architect: | Rudy Uytenhaak Architectenbureau B.V. |
| Surface area: | 3.331 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Atrium |
| Client: | MBO/British Land Patrium BV |
| Architect: | Architectenbureau Lucas & Ellerman |
| Surface area: | 40.000 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Bedrijfsverzamelgebouw Charlois |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Pim van der Ven Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.035 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Bedrijfsverzamelgebouw Vlaardingen |
| Client: | De heer J. Kunst |
| Architect: | Moen & van Oosten Architekten |
| Surface area: | 1.650 m2 |
| City: | Vlaardingen |
| Product: | Office building new |
| Project: | Benelux Merkenbureau |
| Client: | Benelux Merkenbureau BV |
| Architect: | Herman Herzberger B.V. |
| Surface area: | 8.000 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Office building new |
| Project: | BMW Nederland |
| Client: | BMW Nederland BV |
| Architect: | Janssen & Schweigmann Architekten B.V. |
| Surface area: | 7.400 m2 |
| City: | Rijswijk |
| Product: | Office building new |
| Project: | Brainpark |
| Client: | Diversen |
| Architect: | Van Moort & Partners Architekten B.V. |
| Surface area: | 1.260 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | C&A Nederland |
| Client: | C&A Nederland |
| Architect: | Architectenbureau van Manen BV |
| Surface area: | 10.500 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Chemproha |
| Client: | Chemproha Chemische Productenhandel BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.200 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Winkelcentrum Crimpenhof |
| Client: | Stichting Akzo Pensioenfonds |
| Architect: | AGS architekten & planners |
| Surface area: | 7.000 m2 |
| City: | Krimpen a/d IJssel |
| Product: | Office building new |
| Project: | Dow Chemical Nederland |
| Client: | Dow Chemical (Nederland) BV |
| Architect: | A. Berkers |
| Surface area: | 1.600 m2 |
| City: | Rotterdam-Botlek |
| Product: | Office building new |
| Project: | ENECO |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Pim van der Ven Architecten B.V. / Victor Veldhuyz... |
| Surface area: | 6.300 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Office building new |
| Project: | Esso Nederland |
| Client: | Esso Nederland BV |
| Architect: | Kraaijvanger Architekten BV |
| Surface area: | 18.000 m2 |
| City: | Breda |
| Product: | Company building new |
| Project: | Excelsior |
| Client: | Excelsior Holding BV |
| Architect: | Moen & van Oosten Architekten |
| Surface area: | 4.265 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | FMO |
| Client: | Provastgoed Nederland BV |
| Architect: | Kuiper Oosterheert Wubben v.o.f. |
| Surface area: | 6.100 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Office building new |
| Project: | Focas |
| Client: | Focas BV |
| Architect: | De Jong Hoogveld De Kat Arch. |
| Surface area: | 6.200 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Free Record Shop |
| Client: | Free Record Shop BV |
| Architect: | Architectenbureau Ir. Harry Nefkens B.V. |
| Surface area: | 7.150 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Company building new |
| Project: | Hans Textiel |
| Client: | Hans van Heelsbergen Textiel BV |
| Architect: | A. Berkers |
| Surface area: | 7.700 m2 |
| City: | Ridderkerk |
| Product: | Company building new |
| Project: | India Trade Centre |
| Client: | India International Marketing Centre PVT.LTD. |
| Architect: | Moen & van Oosten Architekten |
| Surface area: | 5.860 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Internatio Müller |
| Client: | Internatio Müller NV |
| Architect: | Twijnstra Gudde Diepenhorst de Vos |
| Surface area: | 2.500 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Winkelcentrum Promenade |
| Client: | N.V. Promenade |
| Architect: | Hugo van Hoecke & Partners |
| Surface area: | 33.000 m2 |
| City: | Kapellen (Belgie) |
| Product: | Office building new |
| Project: | Price Waterhouse Coopers |
| Client: | Pensioenfondsen der KLM |
| Architect: | Architectenbureau Ir. Harry Nefkens B.V. |
| Surface area: | 35.000 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Albert Heijn - Den Haag |
| Client: | Aegon Vastgoed |
| Architect: | Kleikamp-Freije Architekten |
| Surface area: | 860 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Company building new |
| Project: | Madern Investments |
| Client: | Madern Investments BV |
| Architect: | Architektenbureau ir. Wijnand Houdijk |
| Surface area: | 5.700 m2 |
| City: | Vlaardingen |
| Product: | Company building new |
| Project: | Medeco |
| Client: | Medeco BV |
| Architect: | Architektenbureau Roos en Ros B.V. BNI BNA |
| Surface area: | 47.900 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Office building new |
| Project: | Rabobank |
| Client: | Cooperatieve Rabobank Sloten-Badhoevedorp B.A. |
| Architect: | Haskoning |
| Surface area: | 2.143 m2 |
| City: | Badhoevedorp |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij |
| Client: | Rijksgebouwendienst, dir. 's-Gravenhage e.o. |
| Architect: | HTV Architecten B.V. |
| Surface area: | 55.000 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Company building new |
| Project: | De Ruiter |
| Client: | De Ruiter Beheer C.V. |
| Architect: | Hendrik Rijnsburger Architekt I.V.A. / Valtos B.V. |
| Surface area: | 9.500 m2 |
| City: | Bergschenhoek |
| Product: | Company building new |
| Project: | Technodiamant |
| Client: | Technodiamant BV |
| Architect: | Buro Bollen BV |
| Surface area: | 2.260 m2 |
| City: | Almere |
| Product: | Company building new |
| Project: | Topsquash |
| Client: | Topsquash BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 1.290 m2 |
| City: | Maassluis |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Winkelcentrum De Veste |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Lid van BNA / Pim van der Ven Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.100 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Weton Wesgram |
| Client: | Weton Wesgram BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.600 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Winkelcentrum Zuidplein |
| Client: | Maatschappij voor bedrijfsobjecten N.V. |
| Architect: | Bakker & Partners Architekten Rotterdam B.V. / Chi... |
| Surface area: | 9.000 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Overhorst |
| Client: | Maatschap Overhorst |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.377 m2 |
| City: | Driebergen |
| Product: | Company building new |
| Project: | Dever Business Parc Lisse |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Architectenbureau van Manen BV |
| Surface area: | 10.000 m2 |
| City: | Lisse |
| Product: | Office building new |
| Project: | Loftice |
| Client: | Rami Exploitatiemaatsch. B.V. |
| Architect: | Bastiaan Jongerius Architect |
| Surface area: | 2.800 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Tjip |
| Client: | TJIP B.V. |
| Architect: | Architectenbureau M. van der Schalk |
| Surface area: | 1.999 m2 |
| City: | Delft |
| Product: | Company building new |
| Project: | Venlo II |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 42.250 m2 |
| City: | Venlo |
| Product: | Company building new |
| Project: | Drankenhandel Henk Smit |
| Client: | Drankenhandel Henk Smit B.V. |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.140 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Bèta Building |
| Client: | Van Namen & Partners |
| Architect: | Hans van Heeswijk Architecten |
| Surface area: | 6.450 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | CSS Arnhem |
| Client: | Program Invest BV |
| Architect: | BIAS Architecten |
| Surface area: | 2.450 m2 |
| City: | Arnhem |
| Product: | Company building new |
| Project: | Delta Hotel Vlaardingen |
| Client: | Delta Hotel |
| Architect: | Houdijk Architecten B.V. |
| Surface area: | 1.565 m2 |
| City: | Vlaardingen |
| Product: | Office building new |
| Project: | Actua Assurantiën |
| Client: | Actua Assurantiën |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 1.100 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Company building new |
| Project: | Alphagroep |
| Client: | Alphagroep B.V. |
| Architect: | Architektenbureau Roos en Ros B.V. BNI BNA |
| Surface area: | 2.000 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Berenkuil |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 500 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | The Corner |
| Client: | Immocorp S.A. |
| Architect: | Greig Stephenson |
| Surface area: | 8.500 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Corning Costar |
| Client: | Corning |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.000 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Disselkoen |
| Client: | The Greenery International |
| Architect: | Westvorm Bureau voor Architectuur |
| Surface area: | 20.385 m2 |
| City: | Maasland |
| Product: | Office building new |
| Project: | Sociale Verzekerings Bank (villa garda) |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 3.500 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Griendpoort |
| Client: | De heer J. Kunst |
| Architect: | Architektenbureau Roos en Ros B.V. BNI BNA |
| Surface area: | 4.000 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Company building new |
| Project: | Meto |
| Client: | Meto |
| Architect: | Van der Zee Architecten B.V. |
| Surface area: | 6.000 m2 |
| City: | Nieuwegein |
| Product: | Company building new |
| Project: | Drukkerij Van Meurs |
| Client: | Drukkerij Van Meurs |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 1.200 m2 |
| City: | Ridderkerk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Modens International |
| Client: | Modens International BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 6.950 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Company building new |
| Project: | NFGD |
| Client: | NFGD |
| Architect: | Paul Bisseling Architecten |
| Surface area: | 2.500 m2 |
| City: | Zoetermeer |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Nieuwevaart |
| Client: | Snippe Projecten |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 7.150 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | DDB |
| Client: | Achmea Beleggingen |
| Architect: | Marcel van der Schalk B.V. |
| Surface area: | 7.000 m2 |
| City: | Amstelveen |
| Product: | Office building new |
| Project: | Riviparc Royal |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 18.000 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Office building new |
| Project: | Rivi Business Center |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 21.333 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Company building new |
| Project: | Thissen Tandtechniek |
| Client: | Thissen Tandtechniek |
| Architect: | Moen & van Oosten Architekten |
| Surface area: | 1.200 m2 |
| City: | Reeuwijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | De Woude |
| Client: | Program Invest BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 3.300 m2 |
| City: | Ridderkerk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Ames |
| Client: | Ames Groep B.V. |
| Architect: | Architectenbureau Venema BNA |
| Surface area: | 2.280 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Company building new |
| Project: | Schiphol III |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 20.000 m2 |
| City: | Schiphol Zuidoost |
| Product: | Office building new |
| Project: | Kinderdagverblijf Groenland |
| Client: | St. Jeugdwerk Dordrecht |
| Architect: | G. Verstoep/Ingenieursbureau Stadswerken |
| Surface area: | 1.862 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Company building new |
| Project: | Storeship |
| Client: | Europoort Investments B.V. |
| Architect: | HD Projectrealisatie B.V. |
| Surface area: | 50.000 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Plot 3000/5000 |
| Client: | Halico Groep BV |
| Architect: | Architectenbureau Ir. Harry Nefkens B.V. |
| Surface area: | 25.000 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Startbaan |
| Client: | Rijsterborgh Vastgoed |
| Architect: | John Webbers Architect BNA |
| Surface area: | 1.600 m2 |
| City: | Amstelveen |
| Product: | Office building new |
| Project: | FHV-BBDO |
| Client: | Rijsterborgh Vastgoed |
| Architect: | ZZ+P Architecten |
| Surface area: | 8.000 m2 |
| City: | Amstelveen |
| Product: | Office building new |
| Project: | CSS Avantis Heerlen |
| Client: | Progam II |
| Architect: | BIAS Architecten |
| Surface area: | 3.654 m2 |
| City: | Heerlen |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Benthemstraat |
| Client: | Roberg Vastgoed BV |
| Architect: | Studio Architectuur en Interieurarchitectuur |
| Surface area: | 21.257 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Bussines Parc Lijnden Gebouw C |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 25.930 m2 |
| City: | Lijnden |
| Product: | Company building new |
| Project: | Bussines Parc Lijnden Gebouw A+B |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 5.208 m2 |
| City: | Lijnden |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Herengracht |
| Client: | A. Snippe, C. Tukker |
| Architect: | Dirk Smeding BV |
| Surface area: | 6.310 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Vision Plaza (east en central) |
| Client: | Hemtech |
| Architect: | Architectenbureau Ir. Harry Nefkens B.V. |
| Surface area: | 17.000 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Office building new |
| Project: | Crystal Building |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Pim van der Ven Architecten B.V. |
| Surface area: | 16.800 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Office building new |
| Project: | CSS Delftech |
| Client: | Program Invest BV |
| Architect: | BIAS Architecten |
| Surface area: | 3.000 m2 |
| City: | Delft |
| Product: | Company building new |
| Project: | GIP Airport |
| Client: | Maasstede Vastgoed Ontwikkeling BV |
| Architect: | Groep 5 van der Ven Ridderkerk BV BNA |
| Surface area: | 26.190 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Claus Party World |
| Client: | Claus Vastgoed BV |
| Architect: | Architectenbureau van Manen BV |
| Surface area: | 5.500 m2 |
| City: | Hoofddorp |
| Product: | Office building new |
| Project: | De Salentein |
| Client: | Pon Beheer BV |
| Architect: | van Hoogevest Architecten BV |
| Surface area: | 1.330 m2 |
| City: | Nijkerk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Drukkerij Van As |
| Client: | Drukkerij van As BV |
| Architect: | Quadrant Architecten |
| Surface area: | 3.600 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Gamma |
| Client: | Van Neerbos Groep |
| Architect: | Adcom Managment |
| Surface area: | 4.750 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Geijtenbeek |
| Client: | NedLoyd Vastgoed BV |
| Architect: | De Weger Architecten- en Ing.bureau |
| Surface area: | 6.140 m2 |
| City: | Utrecht |
| Product: | Office building new |
| Project: | Eastman Chemical Company |
| Client: | OVG projecten III |
| Architect: | BIAS Architecten |
| Surface area: | 6.600 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Company building new |
| Project: | IDEXX |
| Client: | IDEXX Laboratories BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.300 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | IDEXX - uitbreiding |
| Client: | IDEXX Laboratories BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.300 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | IPCO |
| Client: | IPCO Vastgoed BV |
| Architect: | Jack Ophorst |
| Surface area: | 1.920 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Company building new |
| Project: | BCC Kingfisher |
| Client: | Muermans Worp Vastgoed BV |
| Architect: | Austin Nederland BV |
| Surface area: | 24.000 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Office building new |
| Project: | Kruisweg Hoofddorp |
| Client: | Nieuwe Steen Investments BV |
| Architect: | Architectenbureau R. van der Kroft BV |
| Surface area: | 2.482 m2 |
| City: | Hoofddorp |
| Product: | Office building new |
| Project: | Royal Den Haag |
| Client: | Eastside Investments |
| Architect: | HTV Bouwtechniek BV |
| Surface area: | 2.570 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Company building new |
| Project: | Tropical Fruit Company |
| Client: | Tropical Fruit Comopany BV |
| Architect: | Architectenburo Van der Kooij - Zwinkels BNA |
| Surface area: | 4.000 m2 |
| City: | Maasland |
| Product: | Company building new |
| Project: | Volvo |
| Client: | Volvo Nederland BV |
| Architect: | Architectenbureau Vunderink BV |
| Surface area: | 3.600 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Shopping centre renovated |
| Project: | Winkelcentrum Sterrenburg |
| Client: | Corio NV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 12.500 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | WTC-gebouw Rotterdam |
| Client: | |
| Architect: | Borek Sipek |
| Surface area: | 300 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building new |
| Project: | Finansbank |
| Client: | Finansbank Holland BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 3.500 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Pon's Automobielhandel |
| Client: | Pon's Onroerend Goed BV |
| Architect: | Architect ir. B. Pothoven b.i. |
| Surface area: | 30.500 m2 |
| City: | Leusden |
| Product: | Office building new |
| Project: | Science Centre |
| Client: | CV Science Park Eindhoven |
| Architect: | Franken en Onstenk Architecten BNA |
| Surface area: | 10.300 m2 |
| City: | Son & Breugel |
| Product: | Shopping centre renovated |
| Project: | Winkelcentrum De Binnenhof |
| Client: | OVG Projectontwikkeling BV |
| Architect: | AGS Architecten & Partners BV |
| Surface area: | 1.730 m2 |
| City: | Rotterdam-Ommoord |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Albert Heijn - Brielle |
| Client: | Albert Heijn winkeltechniek |
| Architect: | Albert Heijn Store Design |
| Surface area: | 1.435 m2 |
| City: | Brielle |
| Product: | Company building renovated |
| Project: | TPG Amsterdam - Jan Rebelstraat |
| Client: | TPG Real Estate BV |
| Architect: | Architectenburo van de Graaf, Lammens en Van der Z... |
| Surface area: | 750 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | TPG Haarlem |
| Client: | TPG Real Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.356 m2 |
| City: | Haarlem |
| Product: | Office building new |
| Project: | Braingate |
| Client: | Braingate BV |
| Architect: | Cees Dam en Partners Architecten |
| Surface area: | 28.280 m2 |
| City: | Capelle a/d IJssel |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Merweborg |
| Client: | Rijsterborgh |
| Architect: | PDRO bni/bno |
| Surface area: | 9.000 m2 |
| City: | Sliedrecht |
| Product: | Company building new |
| Project: | Kinderdagverblijf SDK Dubbeldam |
| Client: | SDK |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.066 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Office building new |
| Project: | Economy Bank |
| Client: | Kronenburg Vastgoed BV |
| Architect: | Mimarlar Tasarim ve Danismanlik Hizmetleri L. |
| Surface area: | 1.854 m2 |
| City: | Amstelveen |
| Product: | Company building new |
| Project: | Groeneveld Zoetwaren |
| Client: | Groeneveld |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.989 m2 |
| City: | Dordrecht |
| Product: | Company building renovated |
| Project: | Konmar Laakweg - Den Haag |
| Client: | Laurus Groep |
| Architect: | Bouwadviesbureau Laurus groep |
| Surface area: | 5.000 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Company building new |
| Project: | Hotel The Grand Winston |
| Client: | Chagall Holding BV |
| Architect: | Architectenburo Bleeker BV |
| Surface area: | 14.074 m2 |
| City: | Rijswijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Bergen op Zoom |
| Client: | ProLogis BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 47.272 m2 |
| City: | Bergen op Zoom |
| Product: | Company building new |
| Project: | UTI Nederland |
| Client: | Multicriteria Bedrijfshuisvesting BV |
| Architect: | Johan de Vries Architect B.V. |
| Surface area: | 8.942 m2 |
| City: | Schiphol-Rijk |
| Product: | Company building new |
| Project: | Bedrijfsverzamelgebouw Vaanpark IV |
| Client: | Program I B.V. te H.I.Ambacht |
| Architect: | BIAS Architecten |
| Surface area: | 3.440 m2 |
| City: | Barendrecht |
| Product: | Company building new |
| Project: | Kaap-Noord |
| Client: | IN.OG Onroerend Goed BV |
| Architect: | Vasco Da Silva Architectenmaatschap |
| Surface area: | 15.600 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Shopping centre new |
| Project: | Winkels en woningen Ypenburg |
| Client: | RaFo Ypenburg v.o.f. |
| Architect: | Rapp + Rapp Architecten |
| Surface area: | 8.000 m2 |
| City: | Den Haag |
| Product: | Office building new |
| Project: | SB Recruitment |
| Client: | Scan Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 4.000 m2 |
| City: | Nieuwegein |
| Product: | Company building new |
| Project: | Spreeuwenberg |
| Client: | Spreeuwenberg Hoogwerk Systemen BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 1.800 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building new |
| Project: | Visser fase 3 + 4 |
| Client: | Visser Holding BV |
| Architect: | Friso Woudstra Architectenburo bna |
| Surface area: | 11.815 m2 |
| City: | 's-Gravendeel |
| Product: | Company building new |
| Project: | TPG Doetinchem |
| Client: | TPG Real Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 2.348 m2 |
| City: | Doetinchem |
| Product: | Company building new |
| Project: | TPG Winterswijk |
| Client: | TPG Real Estate BV |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 1.050 m2 |
| City: | Winterswijk |
| Product: | Shopping centre renovated |
| Project: | Winkelcentrum Angelslo |
| Client: | Maatschap KroPro B.V. |
| Architect: | Architectenburo Van der Zee |
| Surface area: | 6.000 m2 |
| City: | Emmen |
| Product: | Company building new |
| Project: | Kinderdagverblijf SDK Intermezzo |
| Client: | SDK Beheer B.V. |
| Architect: | Lugten Malschaert Architecten B.V. |
| Surface area: | 800 m2 |
| City: | Oud-Beijerland |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Slavenburg, kantoor Amsterdam |
| Client: | Slavenburg |
| Architect: | Marcel van der Schalk B.V. |
| Surface area: | 264 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Wibautstraat CWI |
| Client: | CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) |
| Architect: | Dorry van Dijk Haenen |
| Surface area: | 1.500 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Benthemstraat - interieur CWI & SZW |
| Client: | LSI Project Investment |
| Architect: | ASWA Architecten BV |
| Surface area: | 2.600 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Benthemstraat - interieur Maas-Delta |
| Client: | Maas-Delta Deurwaarders GGN |
| Architect: | Bureau Rietmeijer |
| Surface area: | 3.083 m2 |
| City: | Rotterdam |
| Product: | Company building renovated |
| Project: | TPG Utrecht |
| Client: | TPG Real Estate BV |
| Architect: | Architectenbureau Van de Graaf, Lammens en Van der... |
| Surface area: | 1.700 m2 |
| City: | Maarssen |
| Product: | Office building renovated |
| Project: | Kadaster |
| Client: | Kadaster Directie Noordwest |
| Architect: | Architect Kraayvanger Urbis |
| Surface area: | 2.000 m2 |
| City: | Amsterdam |
| Product: | Company building renovated |
| Project: | C&A Coolsingel Rotterdam |
| Client: | C&A Nederland |
| Architect: | C&A Nederland |
| Surface area: | 3.000 m2 |
